2xx: نجاح
| الكود | الاسم | المعنى |
|---|---|---|
| 200 | OK | تم الطلب بنجاح |
| 201 | Created | تم إنشاء عنصر جديد (في واجهات API) |
| 204 | No Content | نجاح دون محتوى يُعاد |
3xx: تحويل
| الكود | الاسم | المعنى |
|---|---|---|
| 301 | Moved Permanently | للصفحة عنوان جديد دائم، وتنقل محركات البحث ترتيبها إليه |
| 302 | Found | تحويل مؤقت |
| 304 | Not Modified | النسخة المخزنة في المتصفح ما زالت صالحة |
| 307 / 308 | Temporary / Permanent Redirect | مثل 302 / 301 مع الحفاظ على نوع الطلب |
4xx: أخطاء من جهة العميل
| الكود | الاسم | السبب المعتاد |
|---|---|---|
| 400 | Bad Request | طلب غير صحيح أو بيانات غير صالحة |
| 401 | Unauthorized | بيانات الدخول أو الرمز مفقودة أو خاطئة |
| 403 | Forbidden | غير مسموح: صلاحيات الملفات أو قاعدة في الجدار الناري أو WAF |
| 404 | Not Found | رابط خاطئ أو صفحة محذوفة أو مشكلة في قواعد إعادة الكتابة |
| 405 | Method Not Allowed | مثل إرسال POST إلى صفحة تقبل GET فقط |
| 413 | Content Too Large | ملف مرفوع أكبر من حد السيرفر |
| 429 | Too Many Requests | تم تجاوز حد عدد الطلبات |
5xx: أخطاء السيرفر
| الكود | الاسم | السبب المعتاد |
|---|---|---|
| 500 | Internal Server Error | خطأ في كود التطبيق أو إعداداته؛ راجع سجل الأخطاء |
| 502 | Bad Gateway | لم يحصل الوسيط على رد صالح من التطبيق (توقف PHP-FPM أو Node.js) |
| 503 | Service Unavailable | ضغط زائد أو صيانة |
| 504 | Gateway Timeout | تأخر التطبيق في الرد: استعلامات بطيئة أو اتصالات خارجية |
في أخطاء 5xx لا يخبرك المتصفح بالكثير؛ السبب الحقيقي في سجل أخطاء سيرفر الويب وسجل التطبيق.